Timeliness & Completeness — Refinery Units
.sql untuk keperluan migrasi atau backupTimeliness Summary — Semua Modul
Detail per Refinery Unit
Completeness Summary per RU
Completeness per Laporan — per RU
Aturan & Bobot Penilaian Completeness
Trend Timeliness Bulanan
Trend Completeness Bulanan
Trend Problem Closure Bulanan
Riwayat Upload
| RU | 🔴 | 🟡 | 🟢 | ΔH | ΔM | ΔL | Poin |
|---|
| Kategori | 🔴 | 🟡 | 🟢 |
|---|---|---|---|
| ATG | Repair | Expired Legal | Normal Operasi |
| Metering | Repair | Resertifikasi | Operasi Normal |
| ICU | High Risk | Medium Risk | Low Risk |
| Jetty | Low Integrity | Medium Integrity | High Integrity |
| Tangki | Low Integrity | Medium Integrity | High Integrity |
| SPM | Low Integrity | Medium Integrity | High Integrity |
| RCPS | High | Medium / Medium High | Low / Negligible |
| DMO Critical Equipment | Terlambat, Need help | Terlambat 2-4 minggu | In Progress / Not Yet |
| DMO Critical Equipment UTL | Terlambat, Need help | Terlambat 2-4 minggu | In Progress / Not Yet |
| DMO Power & Steam | Repair / OH | Idle | Running / Standby |
ISSUE_DATA dengan data asli